Date of Release: 25 September 2024
Service Versions (Image tags)
Service | Container Repository | Version |
---|---|---|
cdrplatform-engine | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-engine | 115853 |
cdrplatform-sync-api | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-sync-api | 115870 |
cdrplatform-report-extractor | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-report-extractor | 115847 |
cdrplatform-portal | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-portal | 117560 |
cdrplatform-policy-api | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-policy-api | 116799 |
cdrplatform-api-access | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-api-access | 117331 |
cdrplatform-portal-access | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-portal-access | 116686 |
cdrplatform-license-management | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-license-management | 115855 |
cdrplatform-cleanup | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-cleanup | 115299 |
cdrplatform-async-api | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-async-api | 115827 |
cdrplatform-metrics-collation | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-metrics-collation | 115849 |
cdrplatform-metrics-projection | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-metrics-projection | 116916 |
cdrplatform-tally-accumulator | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-tally-accumulator | 116816 |
icap-server | glasswallhub.azurecr.io/icap-server | 117552 |
cdrplatform-rabbitmq | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-rabbitmq | 117498 |
Helm Chart Versions
Chart | Chart Repository | Version |
---|---|---|
cdrplatform-rabbitmq | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-rabbitmq | 0.6.2 |
cdrplatform-external-secrets | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-external-secrets | 0.4.0 |
cdrplatform-storage | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-storage | 0.5.5 |
cdrplatform-engine | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-engine | 0.2.2 |
cdrplatform-sync-api | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-sync-api | 0.2.8 |
prometheus-scaling | glasswallhub.azurecr.io/helm/prometheus-scaling | 0.2.1 |
cdrplatform-portal | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-portal | 0.2.2 |
cdrplatform-policy-api | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-policy-api | 0.1.1 |
cdrplatform-api-access | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-api-access | 0.1.4 |
cdrplatform-portal-access | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-portal-access | 0.0.3 |
cdrplatform-license-management | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-license-management | 0.1.1 |
cdrplatform-cleanup | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-cleanup | 0.0.4 |
cdrplatform-async-api | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-async-api | 0.0.7 |
cdrplatform-metrics-collation | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-metrics-collation | 0.0.4 |
cdrplatform-metrics-projection | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-metrics-projection | 0.0.4 |
cdrplatform-report-extractor | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-report-extractor | 0.0.4 |
cdrplatform-tally-accumulator | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-tally-accumulator | 0.0.5 |
cdrplatform-mongodb | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-mongodb | 0.0.3 |
icap-server | glasswallhub.azurecr.io/helm/icap-server | 1.2.4 |
New Features
Terminology changes across the portal
To better reflect terminology, MIME type has been updated to MEDIA type across the portal and error reports. Request types have been simplified to Upload & Download.
Further media types support
ICAP settings has a new tab where some commonly used media types are now included as prebuilt settings. By default these are set to "bypass". "Other unsupported media types" has also been moved under the "Other media types" tab.
This will also update the "Request media types" chart with these values going forwards.
Support content-encoding headers in ICAP
Added support for Gzip, Deflate, br content encodings.
Blocked media type ICAP reporting
Added a new chart for Blocked media types in ICAP reporting page, displaying a breakdown of your top blocked media types. There is also a new box showing the total amount of blocked files.
Bug Fixes
- Corrected "Clean a file" page tabbing issues.
- Fixed an issue on the Home page where the "Manage your risk" panel would always show policies are set to Sanitise regardless of the actual set policies.