Date of Release: 26/11/2024
Service Versions (Image tags)
Service | Container Repository | Version |
---|---|---|
cdrplatform-engine | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-engine | 123571 |
cdrplatform-sync-api | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-sync-api | 122850 |
cdrplatform-report-extractor | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-report-extractor | 123768 |
cdrplatform-portal | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-portal | 122959 |
cdrplatform-policy-api | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-policy-api | 122747 |
cdrplatform-api-access | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-api-access | 122620 |
cdrplatform-portal-access | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-portal-access | 120755 |
cdrplatform-license-management | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-license-management | 119970 |
cdrplatform-cleanup | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-cleanup | 123764 |
cdrplatform-async-api | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-async-api | 119984 |
cdrplatform-metrics-collation (Deprecated) | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-metrics-collation | 123766 |
cdrplatform-metrics-projection | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-metrics-projection | 123045 |
cdrplatform-tally-accumulator | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-tally-accumulator | 121659 |
icap-server | glasswallhub.azurecr.io/icap-server | 119886 |
cdrplatform-rabbitmq | glasswallhub.azurecr.io/cdrplatform-rabbitmq | 122236 |
Helm Chart Versions
Chart | Chart Repository | Version |
---|---|---|
cdrplatform-rabbitmq | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-rabbitmq | 0.6.2 |
cdrplatform-external-secrets | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-external-secrets | 0.4.0 |
cdrplatform-storage | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-storage | 0.5.5 |
cdrplatform-engine | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-engine | 0.2.2 |
cdrplatform-sync-api | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-sync-api | 0.2.8 |
prometheus-scaling | glasswallhub.azurecr.io/helm/prometheus-scaling | 0.2.1 |
cdrplatform-portal | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-portal | 0.2.2 |
cdrplatform-policy-api | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-policy-api | 0.1.1 |
cdrplatform-api-access | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-api-access | 0.1.4 |
cdrplatform-portal-access | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-portal-access | 0.0.4 |
cdrplatform-license-management | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-license-management | 0.1.1 |
cdrplatform-cleanup | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-cleanup | 0.0.4 |
cdrplatform-async-api | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-async-api | 0.0.7 |
cdrplatform-metrics-collation (Deprecated) | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-metrics-collation | 0.0.6 |
cdrplatform-metrics-projection | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-metrics-projection | 0.0.6 |
cdrplatform-report-extractor | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-report-extractor | 0.0.4 |
cdrplatform-tally-accumulator | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-tally-accumulator | 0.0.5 |
cdrplatform-mongodb | glasswallhub.azurecr.io/helm/cdrplatform-mongodb | 0.0.3 |
icap-server | glasswallhub.azurecr.io/helm/icap-server | 1.2.4 |
New Features
Removal of the metrics-collation service
All metric handling logic is now handled in the metrics-projection service.
Refresh Halo performance metrics
Update to the performance summary documentation outlining the latest processing performance including on an OVA.
XML risk validation
XML validation updated to also scan XML files against a predefined set of rules which could be subject to potential attacks.
Halo Portal
-
Updated Reversing Labs original malware status to 'Locked' where Reversing Labs is not enabled.
-
Additional text to clarify the severity of Reversing Labs threat score and level ratings, displayed in Processed files, Clean a file now results and supporting analysis modals on both pages.
-
Updates to the order of visibility of values in the Request and Risk trend charts.
We appreciate your continued support and value your feedback. If you encounter any further issues or have any questions, please don't hesitate to contact our support team.
Bug Fixes
- Fixed an issue with the tally-accumulator service