## Supported platforms

Glasswall Halo currently supports deployment into the following Kubernetes and virtualised environments.

---

### **Managed Kubernetes**

<!-- | Icon | Platform |
|------|----------|
| ![AKS](/.attachments/AKS.png) | [Azure AKS](/halo/aks-setup-guide) |
| ![EKS](/.attachments/EKS.png) | [AWS EKS](/halo/eks-setup-guide) |
| ![OKE](/.attachments/OKE.png) | [Oracle OKE](/halo/oke-setup-guide) |
| ![GKE](/.attachments/gke.svg) | [Google GKE](/halo/gke-setup-guide) | -->
| Icon | Platform |
|------|----------|
| <img src="/.attachments/AKS.png" alt="AKS" width="90" /> | [Azure AKS](/halo/aks-setup-guide) |
| <img src="/.attachments/EKS.png" alt="EKS" width="90" /> | [AWS EKS](/halo/eks-setup-guide) |
| <img src="/.attachments/OKE.png" alt="OKE" width="90" /> | [Oracle OKE](/halo/oke-setup-guide) |
| <img src="/.attachments/gke.svg" alt="GKE" width="90" /> | [Google GKE](/halo/gke-setup-guide) |

---

### **Virtual servers**

<!-- | Icon | Platform |
|------|----------|
| ![Amazon EC2](/.attachments/AWS_ec24128.jpg) | [Amazon EC2](/halo/aws-ec2-setup-guide) |
| ![Microsoft Hyper-V](/.attachments/hyper_v_logo.png) | [Microsoft Hyper-V](/halo/hyperv-prerequisites) |
| ![Proxmox](/.attachments/proxmox_color.png) | Proxmox |
| ![VMware vSphere / ESXi](/.attachments/VMware_vSphere.png) | [VMware vSphere / ESXi](/halo/vmware-prerequisites) |
| ![VirtualBox](/.attachments/virtualboxlogo.png) | VirtualBox | -->
| Icon | Platform |
|------|----------|
| <img src="/.attachments/aws_ec24128.jpg" alt="Amazon EC2" width="90" /> | [Amazon EC2](/halo/aws-ec2-setup-guide) |
| <img src="/.attachments/hyper_v_logo.png" alt="Hyper-V" width="90" /> | [Microsoft Hyper-V](/halo/hyperv-prerequisites) |
| <img src="/.attachments/proxmox_color.png" alt="Proxmox" width="90" /> | Proxmox |
| <img src="/.attachments/VMware_vSphere.png" alt="VMware vSphere" width="90" /> | [VMware vSphere / ESXi](/halo/vmware-prerequisites) |
| <img src="/.attachments/virtualboxlogo.png" alt="VirtualBox" width="90" /> | VirtualBox |

---

### **Evaluation**


| Icon | Platform |
|------|----------|
| <img src="/.attachments/aws_marketplace_logo.png" alt="AWS Marketplace" width="110" /> | [Evaluation via AWS Marketplace](/halo/evaluation-via-aws-marketplace) |

---

### Related links

- [Shared responsibility model](/halo/glasswall-shared-responsibility-model)
- [API documentation](https://api.docs.glasswall.com/)